Официални празници и почивни дни през 2021 година 🔗
Актуален календар на официалните празници за 2021 година
Открийте кои дни ще бъдат почивни през 2021 г. и как да комбинирате отпуски с тях. Планирайте своите отпуски, пътувания и почивки още днес, за да се възползвате максимално от свободното си време през годината!
Следните дни са неработни и официални празници през 2021 година 🔗
- 1 Януари Нова година
- 3 Март Ден на Освобождението на България от турско робство
- 30 Април Велики петък / Разпети петък
- 1 Май Ден на труда и на международната работническа солидарност
- 2 Май Великден
- 3 Май Великден - допълнителен почивен ден
- 4 Май Ден на труда - допълнителен почивен ден
- 6 Май Ден на храбростта и Българската армия
- 24 Май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
- 6 Септември Ден на Съединението на България
- 22 Септември Ден на Независимостта на България
- 24 Декември Бъдни вечер
- 25 Декември Рождество Христово / Коледа
- 26 Декември Втори ден на Коледа
- 27 Декември Коледа - допълнителен почивен ден
- 28 Декември Коледа - допълнителен почивен ден
Януари 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 🌑 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 🌕 | 29 | 30 | 31 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Февруари 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 🌑 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 🌕 | 28 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Март 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 🌑 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 🕒🌕 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Април 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 🌑 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 🌕 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Май 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 🌑 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 🌕 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Юни 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 🌑 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 🌕 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Юли 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 🌑 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 🌕 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Август 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 🌑 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 🌕 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Септември 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 🌑 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 🌕 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Октомври 2021 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 🌑 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 🌕 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 🕓 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Най-оптимални седмици за избиране на отпуски през 2021 г. са: 🔗
- седмица 53 между 28.12.2020 г. и 03.01.2021 г. има 4 работни дни
- седмица 9 между 01.03.2021 г. и 07.03.2021 г. има 4 работни дни
- седмица 17 между 26.04.2021 г. и 02.05.2021 г. има 4 работни дни
- седмица 18 между 03.05.2021 г. и 09.05.2021 г. има 2 работни дни
- седмица 21 между 24.05.2021 г. и 30.05.2021 г. има 4 работни дни
- седмица 36 между 06.09.2021 г. и 12.09.2021 г. има 4 работни дни
- седмица 38 между 20.09.2021 г. и 26.09.2021 г. има 4 работни дни
- седмица 51 между 20.12.2021 г. и 26.12.2021 г. има 4 работни дни
- седмица 52 между 27.12.2021 г. и 02.01.2022 г. има 3 работни дни
За 2021 година: 🔗
През 2021 г. има 16 официални неработни дни, които образуват общо 9 по-къси работни седмици в годината. През тези седмици можете ефективно, с използване на най-малко от Вашите дни отпуска, да планирате ваканциите си през годината. Една от най-късите седмици през 2021 година има 2 работни дни.
2021 започва в Петък и се изписва MMXXI с римски цифри. Годината е обикновена, има 365 дни. От тях 104 дни са събота и неделя, а работните дни са 249, които се равняват на 1992 работни часа.